Periode | Ant. spillere | Generert beløp |
2021* | 41 | 1 461,19 |
2020 | 41 | 18 721,86 |
2019 | 37 | 16 257,50 |
2018 | 28 | 12 890,08 |
2017 | 21 | 5 723,74 |
2016 | 13 | 5 021,25 |
2015 | 11 | 3 213,75 |
2014 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 440,40 |
* 2021: oppdatert pr. 06.02.2021
Periode | Ant. spillere | Generert beløp |
2021* | 41 | 1 461,19 |
2020 | 41 | 18 721,86 |
2019 | 37 | 16 257,50 |
2018 | 28 | 12 890,08 |
2017 | 21 | 5 723,74 |
2016 | 13 | 5 021,25 |
2015 | 11 | 3 213,75 |
2014 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
2011 | 1 | 0 |
2009 | 4 | 440,40 |
* 2021: oppdatert pr. 06.02.2021